
안녕하세요. 2023년 공공임대주택 공시가격이 발표됨에 따라 공시자료를 토대로 최종 의견을 수렴한 뒤 정확한 공시가격은 6월경 발표될 예정이다. 그럼 공시가격(안)을 기준으로 2023년 주택시장이 어떻게 변할지 계산결과를 통해 얼마나 변했는지 살펴보자.
아파트 단지 공시가격(제안)

공시가격 전년 대비 변동률(%)
| 년도 | ’23(~ 아니다) | ’22 | ’21 | ’20 | ’19 | ’18 | ’17 | ’16 | ’15 |
| 변화율 | -18.61 | 17.20 | 05/19 | 5.98 | 5.23 | 5.02 | 4.44 | 5.97 | 3.1 |
| 년도 | ’14 | ’13 | ’12 | ’11 | ’10 | ’09 | ’08 | ’07 | ’06 |
| 변화율 | 0.4 | -4.1 | 4.3 | 0.3 | 4.9 | -4.6 | 2.4 | 22.7 | 16.2 |
2023년 자료를 보면 공시가격은 전년 대비 18.61% 하락했다. 역대 최대 낙폭이었다.
자료를 보면 공시가격이 2014년부터 2022년까지 단 한 방울의 하락도 없이 꾸준히 상승했음을 알 수 있다.
공식 가격은 9년 동안 지속적으로 인상되었습니다.
전년 대비 공시가격 상승폭이 가장 컸던 해는 2007년으로 전년 대비 무려 22.7%나 올랐다.
다음은 2021년 19.05%, 이듬해 17.20% 증가로 2년 연속 15% 이상의 높은 증가율을 반영하고 있다. 과거에는 3년마다 공시가격이 인하됐다.
2006년과 2007년 2년 동안 고점을 찍은 뒤 이후 약 8년 동안 수치에서 크게 오르거나 내리지 않는 형태(+와 -로 상쇄 효과 반영)를 유지하고 있다.
2006년부터 현재까지 공시 가격 인상의 평균 횟수는 4.99%로 2016년 평균보다 높은 5.97%로 상승했다가 2017년 평균 이하인 4.44로 다시 하락했고 2022년까지 평균 이상의 증가세를 이어갔다.
2018년부터 2022년까지 5년간 평균치는 10.50%다.
2023년 인하를 감안하면 6년 평균은 약 5.65%로 낮아져 전체 평균 증가율보다 0.66% 더 많다.
도시·도별 공시가격 변동률(%)
| 지역 | 전국적으로 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 |
| ’23년도(~ 아니다) | -18.61 | -17.30 | -18.01 | -22.06 | -24.04 | -8.75 | -21.54 | -14.27 | -30.68 |
| ’22년도 | 17.20 | 14.22 | 18.19 | 10.17 | 29시 32분 | 12.38 | 16.33 | 10.86 | -4.57 |
| 지역 | 게임 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
| ’23년도(~ 아니다) | -22.25 | -4.35 | -12.74 | -12.52 | -8.00 | -10.60 | -10.02 | -11.25 | -5.59 |
| ’22년도 | 23.17 | 17.20 | 19시 50분 | 15시 30분 | 10.58 | 5.29 | 21.12 | 13.13 | 14.56 |
지역별 공시가격 인하 순위를 보면
단위 : %
| 지역 | 2023년 |
| 세종 | -30.68 |
| 인천 | -24.04 |
| 게임 | -22.25 |
| 대구 | -22.06 |
| 대전 | -21.54 |
| 전국적으로 | -18.61 |
| 부산 | -18.01 |
| 서울 | -17.3 |
| 울산 | -14.27 |
| 충북 | -12.74 |
| 충남 | -12.52 |
| 경남 | -11.25 |
| 전남 | -10.6 |
| 경북 | -10.02 |
| 광주 | -8.75 |
| 전북 | -8일 |
| 제주 | -5.59 |
| 강원 | -4.35 |
세종 -30.68 > 인천 -24.04 > 경기 -22.25 과태료 등 전 지역에서 공시가격이 하락하였습니다.
세종시가 2022년 이후 -4.57% 하락을 기록했다면, 나머지 상위 4개 도시인 인천, 경기, 대구, 대전은 모두 2022년 10% 이상의 상승률을 기록했지만 올해는 모두 -20% 이상 하락했다.
감소 폭이 가장 작은 지역은 강원 -4.35 < 제주 -5.59 < 전북 -8 순이었다.
위와 같은 상황을 반영한 작년 대비 올해 지역별 중간가격은 다음과 같다.
단위: 억 원
| 지역 | 23년(아님) | 22년 | 전년 대비 |
| 세종 | 2.71 | 4.05 | -1.34 |
| 서울 | 3.64 | 4.43 | -0.79 |
| 게임 | 2.21 | 2.81 | -0.6 |
| 대구 | 1.55 | 1.91 | -0.36 |
| 인천 | 1.54 | 1.87 | -0.33 |
| 대전 | 1.7 | 2.02 | -0.32 |
| 전국적으로 | 1.69 | 1.92 | -0.23 |
| 부산 | 1.5 | 1.66 | -0.16 |
| 울산 | 1.38 | 1.51 | -0.13 |
| 경남 | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
| 충남 | 0.96 | 1.03 | -0.07 |
| 광주 | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
| 충북 | 0.95 | 1.01 | -0.06 |
| 전남 | 0.83 | 0.88 | -0.05 |
| 제주 | 1.39 | 1.43 | -0.04 |
| 경북 | 0.81 | 0.85 | -0.04 |
| 강원 | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
| 전북 | 0.85 | 0.87 | -0.02 |
전년 대비 중위값 하락폭이 가장 큰 지역은 세종>서울>경기>대구>인천 순이었다.
변화가 가장 적은 지역은 전북<강원<경북<제주<전남 순이었다.
공시가격이 하락하면 보유세, 재산세, 종부세는 어떻게 변할까요?
하나11세대 가구의 재산세 변동 추정 (부분)
| 22년도 | 23년도 | |||||||
| 폭로 가격 (억 원) |
재산세(만 원) | 폭로 가격 (억 원) |
재산세(만 원) | 보유세 수정 비율 | ||||
| 재산세 | 재산 | 족장 | 재산세 | 재산 | 족장 | 22년에 비해 | ||
| 1.0 | 9.0 | 9.0 | – | 0.9 | 8.3 | 8.3 | – | -7.5% |
| 3.0 | 31.5 | 31.5 | – | 2.4 | 24.3 | 24.3 | – | -22.8% |
| 5.0 | 63.9 | 63.9 | – | 3.9 | 45.4 | 45.4 | – | -28.9% |
| 10.0 | 203.4 | 203.4 | – | 8.0 | 125.2 | 125.2 | – | -38.5% |
| 12.0 | 274.3 | 259.2 | 15.1 | 9.7 | 194.2 | 194.2 | – | -29.2% |
| 15.0 | 403.4 | 342.9 | 60.5 | 12.5 | 280.2 | 274.1 | 6.1 | -30.5% |
| 20.0 | 647.3 | 482.4 | 164.9 | 17.3 | 472.2 | 408.2 | 64.0 | -27.0% |
| 25.0 | 956.0 | 621.9 | 334.1 | 22.3 | 705.6 | 546.1 | 159.5 | -26.2% |
| 30.0 | 1,279.1 | 761.4 | 517.7 | 26.7 | 960.8 | 670.1 | 290.7 | -24.9% |
추가 혜택으로


이번에 발표된 아파트 분양가 계획은 최종입찰을 거쳐 27.06.23일 확정되어 발표될 예정이다.
이상으로 공영주택의 가격변동과 이전과 비교한 공영주택의 가격변동을 살펴보았습니다.
감사해요


